環境データ集
環境パフォーマンスデータ
範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CO2排出量(省エネ法報告値) | A | t-CO2 | 81,956 | 81,965 | 81,832 |
総エネルギー消費量(電気由来) | A | kWh | 302,449,017 | 292,245,356 | 309,063,884 |
うち再生可能・新エネルギー | A | kWh | 64,154,653 | 138,306,093 | 172,664,316 |
廃棄物総排出量 | C | t | 7,709 | 8,188 | 8,810 |
リサイクル率 | C | % | 95.2 | 91.8 | 82.5 |
リサイクル量 | C | t | 7,338 | 7,209 | 7,265 |
最終廃棄(処分)量 | C | t | 365 | 969 | 1,538 |
廃棄物の最終処分率 | C | % | 4.73 | 11.84 | 17.46 |
水資源使用量 | A | 千m3 | 20,811 | 38,099 | 51,329 |
上水 | A | 千m3 | 18,050 | 35,413 | 44,127 |
中水 | A | 千m3 | 2,761 | 2,687 | 7,202 |
純正パルプの使用量 | B | t | 87 | 71 | 80 |
温室効果ガス排出量(スコープ1,2,3)※1
範囲 | 単位 | 2021年度※2 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | C | t-CO2 | 3,063 | 1,841 | 1,764 |
スコープ2 | C | t-CO2 | 5,085 | 2,866 | 869※3 |
スコープ3 | C | t-CO2 | 3,244,232 | 2,678,078 | 2,784,071 |
カテゴリ1 購入した製品・サービス | C | t-CO2 | 658,276 | 494,021 | 528,971 |
カテゴリ2 資本財 | C | t-CO2 | 137,432 | 131,282 | 173,077 |
カテゴリ3 スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | C | t-CO2 | 3,492 | 2,913 | 1,975 |
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | C | t-CO2 | 200 | 229 | 208※4 |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | C | t-CO2 | 91 | 142 | 216 |
カテゴリ6 出張 | C | t-CO2 | 1,222 | 4,251 | 5,874 |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | C | t-CO2 | 3,396 | 2,769 | 2,957 |
カテゴリ8 リース資産(上流) | C | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外※5 |
カテゴリ9 輸送、配送(下流) | C | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外※6 |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | C | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外※7 |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | C | t-CO2 | 2,330,160 | 1,960,152 | 1,968,576※8 |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | C | t-CO2 | 3,900 | 1,789 | 2,487 |
カテゴリ13 リース資産(下流) | C | t-CO2 | 106,062 | 80,531 | 99,730 |
カテゴリ14 フランチャイズ | C | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
カテゴリ15 投資 | C | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
A:NTT都市開発、NTTファシリティーズ/B:NTTアーバンソリューションズ、NTTアーバンソリューションズ総合研究所、NTT都市開発、NTTファシリティーズ、NTTアーバンバリューサポート/C:NTTアーバンソリューションズグループ
- NTTアーバンソリューションズグループとして第三者保証を受けています
- 2022年度の変更内容を遡及適用しています
- 他社の熱利用をスコープ2からスコープ3カテゴリ13の計上へと変更しています
- カテゴリ4,6,7のWTT(well-to-tank)と、カテゴリ11のNTTファシリティーズ請負工事による新築建物の排出量は少量(0.4%未満)のため除外しています
- リース資産が使用する燃料や電力はスコープ1またはスコープ2で算定済みのため、算定対象外としています
- 自家物流や自社施設での排出(スコープ1または2で算定)、委託輸送(カテゴリ4で算定)が主であることから、算定対象外としています
- カテゴリ10、14、15は、事業対象がない、他のカテゴリ・スコープに含まれる等の観点から算定対象外としています
- 算定方法の精緻化を図るため、2022年度より一部計上基準の見直しを行っています