会社概要
会社名 | NTTアーバンソリューションズ株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒101-0021 |
設立 | 2019年7月1日 |
資本金 | 1,083億円 |
売上高 | 4,465億円(2021年度) |
事業内容 |
|
社員数 (2022年7月時点) |
|
会社案内 |
会社名 | NTTアーバンソリューションズ株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒101-0021 |
設立 | 2019年7月1日 |
資本金 | 1,083億円 |
売上高 | 4,465億円(2021年度) |
事業内容 |
|
社員数 (2022年7月時点) |
|
会社案内 |