会社概要
会社名 | NTTアーバンソリューションズ株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒101-0021 |
設立 | 2019年7月1日 |
資本金 | 1,083億円 |
売上高 | 3,893億円(2022年度) |
事業内容 |
|
社員数 (2023年7月現在) |
|
会社案内 |
会社名 | NTTアーバンソリューションズ株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒101-0021 |
設立 | 2019年7月1日 |
資本金 | 1,083億円 |
売上高 | 3,893億円(2022年度) |
事業内容 |
|
社員数 (2023年7月現在) |
|
会社案内 |