ESGデータ集
サステナビリティパフォーマンスデータ一覧
A:NTTアーバンソリューションズ/B:NTT都市開発、NTTファシリティーズ/C:NTTアーバンソリューショズ、NTTアーバンソリューションズ総合研究所、NTT都市開発、NTTファシリティーズ、NTTアーバンバリューサポート/D:NTTアーバンソリューションズグループ
財務パフォーマンス
範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | D | 億円 | 4,465 | 3,893 | 4,181 |
営業利益 | D | 億円 | 466 | 452 | 648 |
サステナビリティマネジメント等の状況
範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役数 | A | 人 | 8 | 7 | 7 |
社内 | A | 人 | 7 | 6 | 6 |
男性 | A | 人 | 7 | 5 | 5 |
女性 | A | 人 | 0 | 1 | 1 |
社外 | A | 人 | 1 | 1 | 1 |
男性 | A | 人 | 1 | 1 | 1 |
女性 | A | 人 | 0 | 0 | 0 |
監査役数 | A | 人 | 4 | 4 | 4 |
社内 | A | 人 | 2 | 2 | 2 |
男性 | A | 人 | 2 | 2 | 2 |
女性 | A | 人 | 0 | 0 | 0 |
社外 | A | 人 | 2 | 2 | 2 |
男性 | A | 人 | 2 | 2 | 2 |
女性 | A | 人 | 0 | 0 | 0 |
取締役会開催回数 | A | 回 | 11 | 9 | 9 |
取締役会平均出席率 | A | % | 95.8 | 95.1 | 95.6 |
監査役会開催回数 | A | 回 | 13 | 9 | 9 |
監査役会平均出席率 | A | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
雇用等の状況
範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
社員数 | D | 人 | 8,174 | 6,267 | 6,525 |
男性 | D | 人 | 6,745 | 4,907 | 5,030 |
女性 | D | 人 | 1,429 | 1,360 | 1,495 |
平均年齢 | C | 歳 | 41.5 | 40.6 | 41.0 |
新卒採用者数 | C | 人 | 169 | 159 | 112 |
男性 | C | 人 | 119 | 101 | 66 |
女性 | C | 人 | 50 | 58 | 46 |
経験者採用者数 | C | 人 | 107 | 83 | 135 |
男性 | C | 人 | 90 | 75 | 111 |
女性 | C | 人 | 17 | 8 | 24 |
離職率(全体) | C | % | 6.1 | 8.3 | 6.8 |
うち自己都合 | C | % | 1.8 | 2.8 | 2.5 |
社内制度利用等の状況
範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
育児休職者数 | C | 人 | 96 | 97 | 72 |
介護休職者数 | C | 人 | 0 | 3 | 2 |
労働災害事故発生件数 | C | 件 | 13 | 7 | 3 |
業務災害 | C | 件 | 5 | 3 | 1 |
通勤災害 | C | 件 | 8 | 4 | 2 |
企業倫理・コンプライアンス・ヘルプライン申告件数 | D | 件 | 40 | 32 | 19 |
健康経営等に関する状況
範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
特定保健指導対象率 | C | % | 21.1 | 20.5 | 20.0 |
特定保健指導完了率 | C | % | 14.6 | 6.9 | 46.3 |
適正体重維持者率 | C | % | 68.6 | 70.8 | 64.3 |
喫煙率 | C | % | 23.1 | 27.1 | 20.7 |
運動習慣比率 | C | % | 23.3 | 23.5 | 26.1 |
睡眠十分者率 | C | % | 78.7 | 94.1 | 70.9 |
健康診断実施率 | C | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ストレスチェック実施率 | C | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
メンタルヘルス休職者数 | C | 人 | 72 | 41 | 43 |
従業員エンゲージメント調査実施率 | C | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
プレゼンティーズム損失率
(QQMethod) |
C | % | - | 5.3 | 5.2 |
育成・研修等に関する状況
範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
年間平均研修時間(社員一人当たり) | C | 時間 | 29.3 | 45.9 | 61.4 |
年間平均研修費用(社員一人当たり) | C | 円 | - | - | 118,386 |
社会貢献活動支出額 | D | 千円 | 134,909 | 122,193 | 81,300 |
情報セキュリティ研修実施率 | D | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
コンプライアンス研修実施率 | D | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
人権に関する研修実施率 | D | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
健康に関する研修実施率 | D | % | - | 100.0 | 100.0 |
環境に関する研修実施率 | D | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
環境パフォーマンスデータ
範囲 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
CO2排出量(省エネ法報告値) | B | t-CO2 | 81,956 | 81,965 | 81,832 |
総エネルギー消費量(電気由来) | B | kWh | 302,449,017 | 292,245,356 | 309,063,884 |
うち再生可能・新エネルギー | B | kWh | 64,154,653 | 138,306,093 | 172,664,316 |
廃棄物総排出量 | D | t | 7,709 | 8,188 | 8,810 |
リサイクル率 | D | % | 95.2 | 91.8 | 82.5 |
リサイクル量 | D | t | 7,338 | 7,512 | 7,265 |
最終廃棄(処分)量 | D | t | 365 | 969 | 1,538 |
廃棄物の最終処分率 | D | % | 4.73 | 11.84 | 17.46 |
水資源使用量 | B | 千㎡ | 20,811 | 38,099 | 51,329 |
上水 | B | 千㎡ | 18,050 | 35,413 | 44,127 |
中水 | B | 千㎡ | 2,761 | 2,687 | 7,202 |
純正パルプの使用量 | C | t | 87 | 71 | 80 |
温室効果ガス排出量(スコープ1,2,3)※1
範囲 | 単位 | 2021年度※2 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | D | t-CO2 | 3,063 | 1,841 | 1,764 |
スコープ2 | D | t-CO2 | 5,085 | 2,866 | 869※3 |
スコープ3 | D | t-CO2 | 3,244,232 | 2,678,078 | 2,784,071 |
カテゴリ1 購入した製品・サービス | D | t-CO2 | 658,276 | 494,021 | 528,971 |
カテゴリ2 資本財 | D | t-CO2 | 137,432 | 131,282 | 173,077 |
カテゴリ3 scope1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | D | t-CO2 | 3,492 | 2,913 | 1,975 |
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | D | t-CO2 | 200 | 229 | 208※4 |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | D | t-CO2 | 91 | 142 | 216 |
カテゴリ6 出張 | D | t-CO2 | 1,222 | 4,251 | 5,874 |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | D | t-CO2 | 3,396 | 2,769 | 2,957 |
カテゴリ8 リース資産(上流) | D | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外※5 |
カテゴリ9 輸送、配送(下流) | D | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外※6 |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | D | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外※7 |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | D | t-CO2 | 2,330,160 | 1,960,152 | 1,968,576※8 |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | D | t-CO2 | 3,900 | 1,789 | 2,487 |
カテゴリ13 リース資産(下流) | D | t-CO2 | 106,062 | 80,531 | 99,730 |
カテゴリ14 フランチャイズ | D | t-CO2 | - | 対象外 | 対象外 |
カテゴリ15 投資 | D | t-CO2 | - | 対象外 | 対象外 |
- NTTアーバンソリューションズグループとして第三者保証を受けています
- 2022年度の変更内容を遡及適用しています
- 他社の熱利用をスコープ2からスコープ3カテゴリ13の計上へと変更しています
- カテゴリ4,6,7のWTT(well-to-tank)と、カテゴリ11のNTTファシリティーズ請負工事による新築建物の排出量は少量(0.4%未満)のため除外しています
- リース資産が使用する燃料や電力はスコープ1またはスコープ2で算定済みのため、算定対象外としています
- 自家物流や自社施設での排出(スコープ1または2で算定)、委託輸送(カテゴリ4で算定)が主であることから、算定対象外としています
- カテゴリ10、14、15は、事業対象がない、他のカテゴリ・スコープに含まれる等の観点から算定対象外としています
- 算定方法の精緻化を図るため、2022年度より一部計上基準の見直しを行っています