JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年3月27日)
表明日
2024年3月27日
達成したレベル
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠
試験実施期間
2024年3月1日~2024年3月26日
試験を行ったページ
-
トップページ
https://www.ntt-us.com/index.html -
ニュースリリース
https://www.ntt-us.com/news/index.html -
会社情報
https://www.ntt-us.com/company/index.html -
グループスローガン
https://www.ntt-us.com/company/slogan/index.html -
会社概要
https://www.ntt-us.com/company/outline.html -
役員紹介
https://www.ntt-us.com/company/board.html -
組織図
https://www.ntt-us.com/company/organogram.html -
NTTアーバンソリューションズグループ
https://www.ntt-us.com/company/group.html -
アドギャラリー
https://www.ntt-us.com/company/adgallery.html -
事業案内
https://www.ntt-us.com/business/index.html -
数字で見るNTTアーバンソリューションズグループ
https://www.ntt-us.com/business/at_a_glance.html -
NTTアーバンソリューションズグループ"街づくり"の提供価値
https://www.ntt-us.com/business/value/index.html -
NTTアーバンソリューションズグループ 提供価値の取り組み
https://www.ntt-us.com/business/value_case/index.html -
事業動向
https://www.ntt-us.com/business/project/index.html -
サステナビリティ
https://www.ntt-us.com/sustainability/index.html -
お問い合わせ
https://www.ntt-us.com/inquiry/index.html -
サイトマップ
https://www.ntt-us.com/sitemap.html -
ウェブアクセシビリティポリシー
https://www.ntt-us.com/accessibility/index.html -
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年3月27日)
https://www.ntt-us.com/accessibility/2024.html
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS、JavaScript
コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称およびバージョンならびに支援技術を含むユーザエージェントの名称およびバージョン
Windows 10
Google Chrome
NVDA
達成基準リスト
達成基準リストの凡例
適用
○:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在する
―:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在しない
結果
○:試験対象ページは達成基準を満たしている
×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
達成すべき適合レベルAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | ― | ○ | |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | ― | ○ | |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | ― | ○ | |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | ― | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | ○ | ○ |
達成すべき適合レベルAAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | ― | ○ | |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | ― | ○ | |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | ― | ○ |
NTTクラルティがチェックしました。
2024年3月26日
